Le Togo victorieux a l'arrachée au Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire profitant du faux pas du Cameroun face à l'Egypte, l'Angola qui se qualifie au goal average particulier devant le Nigeria et la Tunisie grâce à son match nul face au Maroc représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne.
Le premier de chaque groupe est qualifié pour la Coupe du Monde qui se tiendra en Allemagne. Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la CAN 2006 qui aura lieu en Egypte.
Groupe 1
Liberia-Zambie | 0-5 |
Sénégal-Mali | 3-0 |
Congo-Togo | 2-3 |
Classement du groupe 1
Clas | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Togo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 |
2 | Sénégal | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 |
3 | Zambie | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 |
4 | Congo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 |
6 | Mali | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
5 | Liberia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | -24 |
Groupe 2
Afrique du Sud-RDC | 2-2 |
Cap Vert-Ghana | 0-4 |
Ouganda-Burkina Faso | 2-2 |
Classement du groupe 2
Clas | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Ghana | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | +11 |
2 | RD Congo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 |
3 | Afrique du Sud | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
4 | Burkina Faso | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 |
5 | Cap Vert | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
6 | Ouganda | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
Groupe 3
Cameroun-Egypte | 1-1 |
Soudan-Côte d'Ivoire | 0-3 |
Bénin-Libye | 1-0 |
Classement du groupe 3
Clas | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Côte d'Ivoire | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 |
2 | Cameroun | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 |
3 | Egypte | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 |
4 | Libye | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
5 | Soudan | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 |
6 | Bénin | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 |
Groupe 4
Nigeria-Zimbabwe | 5-1 |
Gabon -Algérie | 0-0 |
Rwanda-Angola | 0-1 |
Classement du groupe 4
Clas | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Angola | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
2 | Nigeria | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 |
3 | Zimbabwe | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
4 | Gabon | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
5 | Algérie | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 |
6 | Rwanda | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 |
Groupe 5
Malawi-Kenya | 3-0 |
Botswana-Guinée | 1-2 |
Tunisie-Maroc | 2-2 |
Classement du groupe 5
Clas | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Tunisie | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 9 | +16 |
2 | Maroc | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | +10 |
3 | Guinée | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
4 | Kenya | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
5 | Botswana | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 |
6 | Malawi | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 |