La sixième journée de qualifications conjointes Coupe d'Afrique des nations/Coupe du monde 2006 s'est déroulée ce week-end sur le continent. Pas de grosses surprises, mais de gros cartons en revanche, à l'image de la Tunisie qui a pulvérisé le Malawi sept buts à zéro ou du Sénégal qui a étrillé le Liberia six buts à un. Tableaux récapitulatifs.
Groupe 1
Rencontre | Lieu | Date | Score |
Zambie-Congo | Chililazombwe | Sam 26/03/05 | 2-0 |
Sénégal-Liberia | Dakar | Sam 26/03/05 | 6-1 |
Mali-Togo | Bamako | Dim 27/03/05 | 1-2 |
Classement du groupe 1
Classement | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Sénégal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 |
2 | Togo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | Zambie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
4 | Congo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
5 | Liberia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 |
6 | Mali | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Groupe 2
Rencontre | Lieu | Date | Score |
Afrique du Sud-Ouganda | Johannesbourg | Sam 26/03/05 | 2-1 |
Burkina Faso-Cap Vert | Ouagadougou | Sam 26/03/05 | 1-2 |
RDC-Ghana | Kinshasa | Dim 27/03/05 | 1-1 |
Classement du groupe 2
Classement | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Afrique du Sud | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
2 | Cap Vert | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 |
3 | Ghana | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
4 | RD Congo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
5 | Burkina Faso | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | Ouganda | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Groupe 3
Rencontre | Lieu | Date | Score |
Cameroun-Soudan | Yaoundé | Dim 27/03/05 | 2-1 |
Côte d'Ivoire-Bénin | Abidjan | Dim 27/03/05 | 3-0 |
Egypte-Libye | Le Caire | Dim 27/03/05 | 4-1 |
Classement du groupe 3
Classement | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Côte d'Ivoire | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 |
2 | Cameroun | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
3 | Egypte | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 |
4 | Libye | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | Bénin | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
6 | Soudan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Groupe 4
Rencontre | Lieu | Date | Score |
Nigeria-Gabon | Port Harcourt | Sam 26/03/05 | 2-0 |
Zimbabwe-Angola | Harare | Dim 27/03/05 | 2-0 |
Algérie-Rwanda | Oran | Dim 27/03/05 | 1-0 |
Classement du groupe 4
Classement | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Nigeria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 |
2 | Angola | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Zimbabwe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | Gabon | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
5 | Algérie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6 | Rwanda | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Groupe 5
Rencontre | Lieu | Date | Score |
Kenya-Botswana | Nairobi | Sam 26/03/05 | 1-0 |
Tunisie-Malawi | Tunis | Sam 26/03/05 | 7-0 |
Maroc-Guinée | Rabat | Sam 26/03/05 | 1-0 |
Classement du groupe 5
Classement | Pays | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
1 | Maroc | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | Kenya | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
3 | Tunisie | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 |
4 | Guinée | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 |
5 | Botswana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
6 | Malawi | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 |